SubGate仕様一覧
モデル | SG 2412G |
SG 2420G |
SG 2428G |
SG 2412G PoE |
SG 2420G PoE |
SG 2428G PoE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
メモリ | Flash Memory | 128MB | 1GB | 128MB | 1GB | ||
SDRAM | 1GB | 2GB | 1GB | 2GB | |||
インターフェース | 10/100/1000 Base-T | 10 | 18 | 24 | 10 | 18 | 24 |
1000 Base-X(SFP) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
10/100 Base-TX(管理用) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
コンソール (RJ-45) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
USBポート | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
PoE | PoE対応ポート (10/100/1000Base-T) |
- | - | - | 8 | 16 | 24 |
サポート規格 | - | - | - | IEEE 802.3af/at/bt | IEEE 802.3af/at | ||
1ポートへの最大給電電力 | - | - | - | 60W (最大4ポート) /30W (最大8ポート) /15.4W(最大8ポート) | 60W(最大4ポート) /30W(最大8ポート) /15.4W(最大16ポート) | 30W(最大12ポート) /15.4W(最大24ポート) | |
装置全体の給電可能電力 | - | - | - | 240W | 240W | 370W | |
電源 | 入力電源 | AC100-240VAC,50/60Hz | |||||
消費電力 | 16.8W | 22.4W | 25.3W | 25.1W | 30.6W | 38.2W | |
寸法 | W250 × H44 × D200mm | W250 × H44 × D200mm | W440 × H44 × D330mm | W280 × H44 × D280mm | W280 × H44 × D280mm | W440 × H44 × D330mm | |
重量 | 1.9kg | 2.0kg | 3.8kg | 3.2kg | 3.3kg | 4.6kg | |
FAN | なし | なし | あり | あり | あり | あり | |
VLAN | 4,000 VLAN ID、802.1q ポートベース VLAN、シェアード VLAN、ハイブリッド VLAN、Voice VLAN、802.1ad VLAN スタッキング (QinQ)、プロトコル/IP サブネット/MAC ベース VLAN | ||||||
スイッチング | 802.1d/w/s、PVSTP+、SPR (スマート・ポート・リダンダンシー)、ERP (イーサネット・リング・プロテクション)、セルフ・ループ・プロテクション、UDLD | ||||||
リンクアグリゲーション | スタティック・チャネル・グループ、LACP(リンク・アグリゲーション・コントロール・プロトコル) | ||||||
セキュリティ |
|
||||||
多次元セキュリティ・エンジン | SG Series スイッチアタック・リストで検知/ブロック可能な攻撃手法(IPv4/IPv6) : DoS 攻撃、IP スプーフィング攻撃、ホスト・スキャン攻撃、ARP 攻撃、ポート・スキャン攻撃、ブロードキャスト攻撃、IGMP 攻撃、Mac フラッディング攻撃、ホスト・ランダム・フラッディング・攻撃、ARP スプーフィング攻撃、DAD攻撃、MLD攻撃 |
||||||
管理 | LLDP/LLDP-MED、RMON (グループ 1,2,3,9)、ローカル/リモート Syslog、IPv4/IPv6 Telnet/SSH、IPv4/IPv6 SNMP (v1/v2c/v3)、IPv4/IPv6 NTP/SNTP、IPv4/IPv6 sFlow、802.3az EEE、DHCP サーバ/リレー、VNM (Visual Node Manager)、省電力管理、マルチ OS サポート、USB インターフェース |
2020年8月現在