MultiModem ZBA
企業ユースモデム市場における世界のリーダー的一社であるMultiTech(マルチテック)から、安定した接続性と、最新の技術を提供。小企業や SOHOユーザに最適です。
| モデルNo. | 価格 |
|---|---|
| MT5634ZBA-NAM | ¥47,000 |
アナログモデム最高スピード56Kbpsでの通信が可能です。
56Kbpsでの高速通信を可能にするアナログモデムの標準仕様であるV.92規格に対応しています。
ダウンリンク最高56Kbps、アップリンク最高33.6Kbpsのデータ転送、さらにClass1、Class2 、Super G3 FAX 33.6KbpsでのFAX通信が可能です。また、V.42bisデータ圧縮機能により、シリアル最高速度230Kbpsの通信を可能にしました。
| 本体仕様 -MT5634ZBA-NAM- | ||||
| データ速度 | ダウンロード | 最高56Kbps | ||
|---|---|---|---|---|
| アップロード | 最高48Kbps | |||
| FAX | 33.6K~300bps | |||
| 端末間速度 | 33.6K~0bps | |||
| 通信規格 | モデム | ITU-T | V.92, V90, V.34, 拡張V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.21; V.44, V.42bis, V.42 | |
| Bell | 212A, 103/113 | |||
| FAX | ITU-T | Supe G3, Class1.0,2,0,2.1, T.4, T.30, V.21,V.27ter, V.29, V.34, V.17 | ||
| TIA/EIA | Class1,2, TR29.2 | |||
| ビデオ | ITU-T | V.80(H.324ビデオ会議) | ||
| データ圧縮 | V.92 | ITU-T | V.44(6:1スループット) | |
| V.92 & V.90 | ITU-T | V.42bis(4:1スループット) | ||
| Microcom | MNP5(2:1スループット) | |||
| エラー訂正 | ITU- T | V.42 | ||
| データフォーマット | シリアル、バイナリ、非同期 | |||
| 適応回線 | ダイヤルアップ、2線式専用線 | |||
| フロー制御 | ソフト:XON/XOFF、ハード:RTS/CTS | |||
| AGCダイナミックレンジ | 43dB | |||
| インタフェイス | TIA/EIA:RS-232C、ITU-T:V.24/V.28 | |||
| コネクタ | RS232C(DB25F)、RJ-11×2 | |||
| スピーカ | 内蔵スピーカ | |||
| 設置条件 | 温度:0~50℃、湿度:20~90%(結露無し) | |||
| 外形寸法・重量 | 10.9(W)X14.5(L)X2.5(H) 227g | |||
仕様及び機能は予告なく改定される場合がございますので、ご了承下さい。


