| ES1012VPEL - 仕様 - | ||
| 標準規格 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1p、IEEE802.3ac、IEEE802.3ad、IEEE802.1Q、IEEE802.3af | |
|---|---|---|
| データ転送速度 | 10/100/1000Mbps(CSMA/CD) | |
| イーサネットポート | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 12ポート (MDI/MDI-X自動切替) |
|
| Duplex | Full/Half | |
| Auto Negotiation | 対応(ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可) | |
| 拡張スロット | 2(SFP) | |
| 使用ケーブル | 10BASE-T | UTPカテゴリ3以上 |
| 100BASE-TX | UTPカテゴリ5以上 | |
| 1000BASE-T | UTPカテゴリ5E以上 | |
| 機能 | スイッチングモード | ストア&フォワード方式 |
| スループット | 1000M⇔1000M 1,488,000pps(64Byte) | |
| 100M⇔100M 148,800pps(64Byte) | ||
| 10M⇔10M 14,880pps(64Byte) | ||
| 総スループット | 17.9Mbps | |
| 総帯域幅 | 24Gbps | |
| バッファサイズ | 208Kbyte/unit | |
| MACアドレス登録数 | 8K個(最大) | |
| VLAN | IEEE802.1Q tagging VLAN/ ポートベース VLAN/ ポートベースプライベート VLAN(12 グループ) | |
| ポートトランク | 12ポート/グループ、8グループ | |
| その他 | QoS, ポートミラーリング, ブロードキャストストーム制御, マネジメント(SNMPトラップ、Webベース), フローコントロール | |
| PoE機能(10/100/1000Mbpsポート) | 供給電力 | 15.4W/port、最大130W/unit |
| 給電方式 | A方式(データ線タイプ) | |
| LED表示/ボタン | 本体 | Power(緑)、CPU(緑) |
| ポート | Link/ACT(緑)/10/100/1000Mbps (緑/橙)、PoE-PSE ACT(緑)、PoE FAIL(赤)、SFP(LINK/ACT)(緑) | |
| 電源 | 定格入力電圧/周波数 | AC100-240V、50/60Hz |
| 最大入力電流 | 3.5A | |
| 最大消費電力 | 225W | |
| 最大発熱量 | 194 kcal/h | |
| 環境条件 | 動作時温度/湿度 | 0℃~50℃/5%~90% ※結露なきこと |
| 保管時温度/湿度 | -40℃~70℃/90%以下 ※結露なきこと | |
| 外形寸法 | 442mm(W)× 211mm(D)×44mm(H) | |
| 重量 | 3.0kg | |
| 適合性 | EMI規格 | VCCIクラスA |
| 環境 | RoHS指令準拠 | |
| 使信頼性 | MBTF 237,155h | |
| 同梱物 | AC100V用電源ケーブル、19インチラックマウントキット、ゴム足4個、マニュアル、保証書、リリースノート |
|
| オプション | ||
| FXC製モジュール | ||


