- SOHO/支社・営業所向け
- 小・中規模企業向け
- 中・大規模企業向け
- 大規模企業/サービスプロバイダ
| モデル | FortiGate -40C |
FortiGate -50B |
FortiGate -60C |
FortiGate -80C |
| インターフェース | ||||
| 銅線イーサネット インタフェース | ||||
| 10/100 ポート数 | - | 5 (定義可能ポートは3) |
- | 7 |
| 10/100/1000 ポート数 | 7 | - | 8 | 2 |
| 10/100/1000 バイパス インターフェース (バイパス動作はTPモード時のみ) |
- | - | - | - |
| 光ファイバ イーサネット インタフェース | ||||
| SFPポート数 | - | - | - | - |
| SFP+(10GbE)ポート数 | - | - | - | - |
| その他 | ||||
| RS-232Cシリアルポート(RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USBポート(A端子/B端子) | 1/1 | 2/0 | 1/1 | 2/0 |
| モジュール拡張スロット | - | - | - | - |
| サイズ及び重量 | ||||
| サイズ(高さ×幅×奥行/mm) | 32×216×134 | 35×219×147 | 37×216×148 | 45×276×156 |
| 重量(kg) | 0.8 | 0.68 | 0.86 | 1.5 |
| 電源仕様 | ||||
| 電源冗長化 | - | - | - | - |
| 消費電力(平均/最大) | 12.3W/14.8W | 6W/NA | 15.7W/NA | 25W/30W |
| 内蔵機能 | ||||
| 帯域制御 | ||||
| 保証・最大帯域、優先度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファイアーウォール | ||||
| 最大同時セッション | 40,000 | 25,000 | 80,000 | 400,000 |
| 新規セッション/秒 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 12,000 |
| Firewallスループット(512バイト) | 200Mbps | 50Mbps | 1Gbps | 700Mbps |
| ポリシー(System/VDOM) | 5,000/500 | 2,000/NA | 5,000/500 | 5,000/500 |
| 802.1q VLAN | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VPN | ||||
| ゲートウェイ間IPSec VPNトンネル数 (System/VDOM) | 20/20 | 20/NA | 50/50 | 200/200 |
| クライアント-ゲートウェイ間 IPSec VPNトンネル数(推奨同時接続数) |
250 | 20 | 500 | 1,000 |
| IPSec NATトラバーサル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 暗号化(DES,3DES,AES) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IPSec VPNスループット | 60Mbps | 48Mbps | 70Mbps | 140Mbps |
| PPTP/L2TP/SSL-VPN | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SSL VPNスループット | 15Mbps | 15Mbps | 15Mbps | 70Mbps |
| HA | ||||
| 冗長化、負荷分散 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DHCP | ||||
| クライアント、サーバ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| その他 | ||||
| 仮想UTM(VDOM)(標準/最大) | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
| ベースシステムストレージ | 4GB | - | 8GB | 8GB |
| PPPoE | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Syslog, SNMP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FortiGuardサブスクリプション対応 | ||||
| アンチウィルス機能 | ||||
| HTTP,SMTP,POP3,IMAP,FTP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アンチウィルス スループット(プロキシ) | 20Mbps | 19Mbps | 20Mbps | 50Mbps |
| アンチウィルス スループット(フローベース) | 40Mbps | - | 40Mbps | 190Mbps |
| 侵入検知・防御(IPS) | ||||
| 侵入検知・防御 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IPS スループット | 135Mbps | 50Mbps | 135Mbps | 350Mbps |
| Webフィルタリング | ||||
| URLブロック/キーワードブロック | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カテゴリブロック | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アンチスパム | ||||
| タグ付け(POP3,SMTP)・破棄(SMTP) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 送信者/IPブラックリスト | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 禁止キーワード | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アプリケーション制御 | ||||
| IM・P2P通信の制御 | ○ | ○ | ○ | ○ |


