- SOHO/支社・営業所向け
- 小・中規模企業向け
- 中・大規模企業向け
- 大規模企業/サービスプロバイダ
| モデル | FortiGate -300C |
FortiGate -310B (AMC 搭載時) |
FortiGate -600C |
FortiGate -620B (AMC 搭載時) |
FortiGate -1000C |
FortiGate -1240B (AMC 搭載時) |
| インターフェース | ||||||
| 銅線イーサネット インタフェース | ||||||
| 10/100 ポート数 | - | - | - | - | - | - |
| 10/100/1000 ポート数 | 10 | 10(14) | 22 (うち4ポート はSFPと 共有) |
20(24) | 22 (うち8ポート はSFPと 共有) |
16(20) |
| 10/100/1000 バイパス インターフェース (バイパス動作はTPモード時のみ) |
- | - | 4 (2ペア) |
- | 4 (2ペア) |
- |
| 光ファイバ イーサネット インタフェース | ||||||
| SFPポート数 | - | オプション | 4(共有) | オプション | 8(共有) | 24 |
| SFP+(10GbE)ポート数 | - | - | - | - | 2 | - |
| その他 | ||||||
| RS-232Cシリアルポート (RJ-45) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USBポート(A端子/B端子) | 2/1 | 2/0 | 1/1 | 2/0 | 1/1 | 2/0 |
| モジュール拡張スロット | - | シングル ×1 |
- | シングル ×1 |
- | シングル ×1 /FSM×6 |
| サイズ及び重量 | ||||||
| サイズ (高さ×幅×奥行/mm) |
45× 432× 319 |
46× 432× 320 |
45× 432× 416 |
45× 432× 394 |
88× 432× 416 |
89× 439× 530 |
| 重量(kg) | 6.36 | 6.35 | 8.5 | 9.1 | 11.2 | 16.4 |
| 電源仕様 | ||||||
| 電源冗長化 | - | - | オプション | オプション | ○ | ○ |
| 消費電力(平均/最大) | 128W/ 154W |
136W/ NA |
141W /223W |
225W/ NA |
132.8W /166W |
263.2W /342W |
| 内蔵機能 | ||||||
| 帯域制御 | ||||||
| 保証・最大帯域、優先度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファイアーウォール | ||||||
| 最大同時セッション | 2,000,000 | 600,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 7,000,000 | 5,000,000 |
| 新規セッション/秒 | 50,000 | 20,000 | 70,000 | 25,000 | 190,000 | 120,000 |
| Firewallスループット (512バイト) |
8Gbps | 8Gbps (12Gbps) |
16Gbps | 16Gbps (20Gbps) |
20Gbps | 40Gbps (44Gbps) |
| ポリシー(System/VDOM) | 40,000 /20,000 |
8,000/NA | 100,000 /50,000 |
100,000 /NA |
100,000 /50,000 |
100,000 /50,000 |
| 802.1q VLAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VPN | ||||||
| ゲートウェイ間IPSec VPNトンネル数 (System/VDOM) |
6,000 /3,000 |
6,000 /3,000 |
10,000 /5,000 |
10,000 /5,000 |
10,000 /5,000 |
10,000 /5,000 |
| クライアント-ゲートウェイ間IPSec VPNトンネル数 (推奨同時接続数) |
10,000 | 3,000 | 50,000 | 20,000 | 50,000 | 50,000 |
| IPSec NATトラバーサル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 暗号化(DES,3DES,AES) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IPSec VPNスループット | 4.5Gbps | 6Gbps (9Gbps) |
8Gbps | 12Gbps (15Gbps) |
8Gbps | 16Gbps (18.5Gbps) |
| PPTP/L2TP/SSL-VPN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SSL VPNスループット | 200Mbps | 200Mbps | 500Mbps | 300Mbps | 1GMbps | 370Mbps |
| HA | ||||||
| 冗長化、負荷分散 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DHCP | ||||||
| クライアント、サーバ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| その他 | ||||||
| 仮想UTM(VDOM)(標準/最大) | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/250 | 10/250 |
| ベースシステムストレージ | 32GB | - | 64GB | - | 128GB | 64GB (FSM) |
| PPPoE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Syslog, SNMP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FortiGuardサブスクリプション対応 | ||||||
| アンチウィルス機能 | ||||||
| HTTP,SMTP,POP3,IMAP,FTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アンチウィルス スループット (プロキシ) |
200Mbps | 160Mbps | 600Mbps | 350Mbps | 1.7Gbps | 1.2Gbps |
| アンチウィルス スループット (フローベース) |
550Mbps | 350Mbps | 1.3Gbps | 750Mbps | 2.1Gbps | 1.6Gbps |
| 侵入検知・防御(IPS) | ||||||
| 侵入検知・防御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IPS スループット | 1.4Gbps | 800Mbps | 3Gbps | 2.5Gbps | 6Gbps | 5Gbps (8Gbps) |
| Webフィルタリング | ||||||
| URLブロック/ キーワードブロック |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カテゴリブロック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アンチスパム | ||||||
| タグ付け(POP3,SMTP)・ 破棄(SMTP) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 送信者/IPブラックリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 禁止キーワード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アプリケーション制御 | ||||||
| IM・P2P通信の制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |


